Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 11/07/2025 19:00:00  -> 10/08/2025 19:59:59 
 
 
Detalles del premio
Volver	
Ganar en cada Grilla del Torneo: 
1 x Saqueo -un pulso magnético de Kalvica  
1 x Saqueo -
1 x un pulso magnético de Kalvica 
2 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
2 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 230 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 230 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 230 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 150 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 230 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 150 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 150 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  groseille33 | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 150 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 150 Puntos | |
| 7 |  majovo | 150 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| 7 |  majovo | 150 Puntos | |
| 7 |  majovo | 100 Puntos | |
| Página siguiente | |||






