Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 08/10/2019 19:00:00 -> 07/11/2019 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una caja Mauboussin A La Folie
1 x Saqueo -
1 x una caja Mauboussin A La Folie
3 x 37500 Puntos
6 x 26250 Puntos
8 x 11250 Puntos
3 x 37500 Puntos
6 x 26250 Puntos
8 x 11250 Puntos
9 x 540 Puntos
26 x 360 Puntos
54 x 240 Puntos
88 x 150 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
13 | ![]() | 240 Puntos | |
13 | ![]() | 150 Puntos | |
13 | ![]() | 150 Puntos | |
13 | ![]() | 540 Puntos | |
13 | ![]() | 240 Puntos | |
13 | ![]() | 240 Puntos | |
12 | ![]() | ||
12 | ![]() | Une Mini Machine à Coudre | |
12 | ![]() | Un parfum Cacharel Lou Lou | |
12 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles FOSSIL | |
12 | ![]() | Une Enceinte Bluetooth | |
12 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles FOSSIL | |
12 | ![]() | Une Enceinte Bluetooth | |
12 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles FOSSIL | |
12 | ![]() | un Accessoire Logitech G432 Gamer Filaire | |
12 | ![]() | une Chaussette Disney Socks And Underwear | |
12 | ![]() | une Casquette Capslab Looney | |
12 | ![]() | Un Cuiseur Vapeur Russell Hobbs | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
12 | ![]() | 360 Puntos | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
12 | ![]() | 240 Puntos | |
12 | ![]() | 360 Puntos | |
12 | ![]() | 360 Puntos | |
12 | ![]() | 540 Puntos | |
12 | ![]() | 150 Puntos | |
Página siguiente |