Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 04/06/2020 19:00:00 -> 04/07/2020 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -¿Un juego de vestir para Bob Esponja?
1 x Saqueo -
1 x ¿Un juego de vestir para Bob Esponja?
2 x 37500 Puntos
5 x 26250 Puntos
5 x 11250 Puntos
2 x 37500 Puntos
5 x 26250 Puntos
5 x 11250 Puntos
9 x 540 Puntos
26 x 360 Puntos
54 x 240 Puntos
88 x 150 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 360 Puntos | |
6 | ![]() | 360 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 540 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 360 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
6 | ![]() | 360 Puntos | |
6 | ![]() | 240 Puntos | |
Página siguiente |