Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 06/08/2023 19:00:00 -> 05/09/2023 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -a Túnel separador de tapones Tata Gisèle en acero quirúrgico 316L y cristal azul
1 x Saqueo -
1 x a Túnel separador de tapones Tata Gisèle en acero quirúrgico 316L y cristal azul
2 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
2 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 230 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 230 Puntos | |
5 | ![]() | 330 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 230 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 330 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
5 | ![]() | 150 Puntos | |
5 | ![]() | 230 Puntos | |
5 | ![]() | 230 Puntos | |
5 | ![]() | 100 Puntos | |
Página siguiente |