Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 08/09/2019 19:00:00 -> 08/10/2019 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un juego de Lego Star Wars: La saga Skywalker
1 x Saqueo -
1 x un juego de Lego Star Wars: La saga Skywalker
1 x 24000 Puntos
5 x 16000 Puntos
3 x 6720 Puntos
1 x 24000 Puntos
5 x 16000 Puntos
3 x 6720 Puntos
12 x 400 Puntos
36 x 270 Puntos
72 x 180 Puntos
118 x 120 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 270 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 270 Puntos | ||
| 4 | 270 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 400 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 400 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 270 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| Página anteriorPágina siguiente | |||
Resultados del Torneo #21241
Ver más
Últimos Ganadores
mystyk0 - 22/09/2026 21:35:37
Tablet infantil de 7 pulgadas con Android 11, 6 GB de RAM y 64 GB de ROM
majovo - 13/08/2026 21:35:46
Una tableta Hotlight de 10 pulgadas con Android 13, 6 GB de RAM + 64 GB de ROM