Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 19/06/2020 19:00:00 -> 19/07/2020 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un Kit Dewinner Edad Herramientas
1 x Saqueo -
1 x un Kit Dewinner Edad Herramientas
2 x 37500 Puntos
3 x 26250 Puntos
4 x 11250 Puntos
2 x 37500 Puntos
3 x 26250 Puntos
4 x 11250 Puntos
9 x 540 Puntos
26 x 360 Puntos
54 x 240 Puntos
88 x 150 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 540 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 540 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 240 Puntos | |
8 | ![]() | 360 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |