Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 19/09/2025 19:00:00  -> 19/10/2025 19:59:59 
 
 
Detalles del premio
Volver	
Ganar en cada Grilla del Torneo: 
1 x Saqueo -un collar de flores de ópalo  
1 x Saqueo -
1 x un collar de flores de ópalo 
3 x 5200 Puntos
8 x 3500 Puntos
12 x 1500 Puntos
3 x 5200 Puntos
8 x 3500 Puntos
12 x 1500 Puntos
12 x 100 Puntos
46 x 70 Puntos
96 x 45 Puntos
144 x 30 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 100 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| 4 |  majovo | 100 Puntos | |
| 4 |  majovo | 70 Puntos | |
| 4 |  majovo | 100 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 70 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 45 Puntos | |
| 4 |  majovo | 30 Puntos | |
| Página siguiente | |||






