Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 11/01/2022 19:00:00 -> 10/02/2022 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una nómada urbana Bd
1 x Saqueo -
1 x una nómada urbana Bd
4 x 6530 Puntos
2 x 2570 Puntos
4 x 6530 Puntos
2 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 160 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 230 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 230 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 160 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 160 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 230 Puntos | ||
| 3 | 160 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| 3 | 110 Puntos | ||
| 3 | 70 Puntos | ||
| Página anteriorPágina siguiente | |||
Resultados del Torneo #21272
Ver más
Resultados del Torneo #21239
Ver más
Últimos Ganadores
mystyk0 - 22/09/2026 21:35:37
Tablet infantil de 7 pulgadas con Android 11, 6 GB de RAM y 64 GB de ROM
majovo - 13/08/2026 21:35:46
Una tableta Hotlight de 10 pulgadas con Android 13, 6 GB de RAM + 64 GB de ROM